Voici le classement de la division 1 de la Ligue nationale de football professionnel ENOI, à l’issue des matches de la 22e journée, le jeudi 4 juin :
| Centre | Équipe | Points | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | Maroc Fassi | 44 | 22 |
| 1 | Armée royale | 44 | 22 |
| 3 | Nahdet Berkane | 43 | 22 |
| 4 | Raja Sports | 42 | 22 |
| 5 | Al Wadad Sports | 40 | 22 |
| 6 | Al Hasani Al Jadidi Défense | 30 | 22 |
| 7 | Club Meknasi | 30 | 22 |
| 8 | Conquête de Rabat | 28 | 22 |
| 9 | Planète Marrakech | 27 | 22 |
| 10 | Union de Tanger | 26 | 22 |
| 10 | Renaissance de Zamamara | 26 | 22 |
| 12 | Hassania Agadir | 21 | 22 |
| 13 | Dchira olympique | 18 | 22 |
| 14 | Union de Tawarka | 17 | 22 |
| 15 | Yacoub Al Mansour Union | 16 | 22 |
| 16 | Olympique Safi | 15 | 22 |
Au terme de la 22e journée, Maroc Al Fassi et l’Armée royale se partagent la tête du classement avec 44 points chacun, tandis que Nahdet Berkane occupe la troisième place avec 43 points, soit un point de plus que le Raja Sporting, qui occupe la quatrième place.





