Voici le classement général de la phase de groupes de la Ligue des champions à l’issue des matches de la sixième journée :
| Classement | Équipe | Points | Matches restants |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 6 |
| 2 | Bayern de Munich | 15 | 6 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 13 | 6 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 |
| 5 | Atalanta Bergame | 13 | 6 |
| 6 | Inter | 12 | 6 |
| 7 | Real Madrid | 12 | 6 |
| 8 | Atletico Madrid | 12 | 6 |
| 9 | Liverpool | 12 | 6 |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 6 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 6 |
| 13 | Chelsea | 10 | 6 |
| 14 | Sporting | 10 | 6 |
| 15 | Barcelone | 10 | 6 |
| 16 | Marseille | 9 | 6 |
| 17 | Juventus Turin | 9 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 9 | 6 |
| 19 | Monaco | 9 | 6 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 |
| 21 | PSV Eindhoven | 8 | 6 |
| 22 | FK Karabagh | 7 | 6 |
| 23 | Naples | 7 | 6 |
| 24 | FC Copenhague | 7 | 6 |
| 25 | Benfica | 6 | 6 |
| 26 | Paphos | 6 | 6 |
| 27 | Union Saint-Gillois | 6 | 6 |
| 28 | Athletic Bilbao | 5 | 6 |
| 29 | Olympiakos | 5 | 6 |
| 30 | Club Brugge | 4 | 6 |
| 31 | Eintracht Frankfurt | 4 | 6 |
| 32 | Bodo/Glimt | 3 | 6 |
| 33 | Slavia Prague | 3 | 6 |
| 34 | Ajax | 3 | 6 |
| 35 | Villarreal CF | 1 | 6 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 6 |
1ère à 8ème place : qualification directe pour les huitièmes de finale 9ème à 24ème place : Elimination en 16ème de finale


