Le 4 novembre, neuf matches ont été disputés lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League pour la saison 2025/2026, dans un contexte de forte concurrence dans le nouveau format de championnat à 36 équipes. Ce tour a vu de grandes victoires pour Arsenal et Tottenham, des nuls passionnants, une défaite choquante pour le PSG contre le Bayern, et une victoire étroite pour Liverpool contre le Real Madrid. Ces résultats renforcent la position des équipes de tête et ouvrent la porte à des surprises lors des prochains tours.
Tableau des résultats du quatrième tour avec une brève analyse :
| Le match | Résultat du match | Buts et faits marquants |
|---|---|---|
| Naples – Eintracht Francfort | 0-0 | Impasse défensive, pas de but – bonne défense des deux équipes, occasions manquées pour Naples |
| Slavia Prague – Arsenal | 0-3 | Saka (32, penalty), Merino (46, 68) – Arsenal s’illustre par une attaque rapide et creuse l’écart |
| Olympiakos – PSV | 1-1 | Martins (17) – Pepe (90+3) – L’égalisation tardive sauve le PSV, match équilibré |
| Tottenham – Copenhague | 4-0 | Johnson (19), Odubert (51), van de Ven (64), Baleña (67) – Johnson expulsé (55) – Tottenham domine malgré l’infériorité numérique |
| Juventus – Sporting | 1-1 | Vlahovic (34) – Araujo (12) – Equilibre offensif, la Juventus perd deux points à domicile |
| Atletico Madrid – Union | 3-1 | Alvarez (39), Gallacher (72), Llorente (90+6) – Sykes (80) – Le retour en force de l’Atlético en seconde période |
| Bode Glemt – Monaco | 0-1 | Balogun (43) – Gundersen expulsé (81) – Monaco gagne de justesse, la défense de Bode s’effondre en fin de match |
| Liverpool – Real Madrid | 1-0 | McAlister (61) – victoire étriquée des Reds, défense solide face aux attaques du Real |
| PSG – Bayern Munich | 1-2 | Neves (74) – Diaz (4, 32) – Diaz expulsé (45+3) – Le Bayern surprend le PSG en dépit d’un effectif réduit |
Impact des résultats sur le classement et le nouveau format Avec le nouveau format de championnat à 36 équipes, chaque équipe joue 8 matchs (4 à domicile, 4 à l’extérieur) contre des adversaires différents. Les huit premières équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, et les équipes classées entre la 9e et la 24e place participent aux séries éliminatoires. Le Real Madrid est en tête avec 9 points, devant le PSG et le Bayern (7 points chacun), tandis que Liverpool est quatrième avec 6 points. Ce tour déterminera qui avancera dans la compétition supérieure, avec en ligne de mire les affrontements respectables des prochains tours (5 et 6 novembre).
Principaux événements et attentes
- Arsenal et Tottenham sont en feu : Des victoires impressionnantes qui renforcent leur position en tête du classement.
- Le PSG, c’est la honte : Perdre contre le Bayern alors qu’il a dominé la seconde mi-temps.
- Liverpool vs Real Madrid : Une victoire étriquée permet aux Reds de garder espoir.


