Aujourd’hui, mardi 20 janvier 2026, le septième tour de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2025/2026 s’achèvera, avec une journée pleine de grands matches qui pourraient déterminer les qualifiés directs pour les huitièmes de finale ou les équipes qui se dirigeront vers les barrages.
La journée débutera par la rencontre entre le Kairat Almaty et le Club Brugge, puis Manchester City accueillera Bode/Glimt dans le Grand Nord, avant que les grands championnats n’entrent en jeu dans la soirée.
Les matches clés du jour (20 janvier)
- 16:30 – Kairat Almaty x Club Brugge
- 18:45 – Bode/Glimt x Manchester City
- 21:00 – Villarreal x Ajax
- 21:00 – Inter Milan x Arsenal
- 21:00 – Copenhague x Naples
- 21:00 – Olympiakos x Bayer Leverkusen
- 21:00 – Real Madrid – Monaco (premier match européen d’Alvaro Arbeloa pour le Real Madrid )
- 21:00 – Sporting Lisbonne x PSG
- 21:00 – Tottenham x Borussia Dortmund
Tableau de l’UEFA Champions League (jusqu’au 20 janvier 2026 – après 6 tours)
| Centre | L’équipe | Correspondance | Gagner | Cravate | Perdre | Objectifs pour/contre | Différence de buts | Points | Les 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 – 1 | +16 | 18 | PFP |
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 – 7 | +11 | 15 | PFS |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 – 8 | +11 | 13 | PFS |
| 4 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 – 6 | +6 | 13 | TFS |
| 5 | Atalante | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 – 6 | +2 | 13 | PFT |
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 – 4 | +8 | 12 | PFS |
| 7 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 – 7 | +6 | 12 | PFS |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 – 12 | +3 | 12 | PFS |
| 9 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 – 8 | +3 | 12 | PFS |
| 10 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 – 13 | +6 | 11 | PFS |
| 11 | Les éperons | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 – 7 | +6 | 11 | TTF |
| 12 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 – 6 | +7 | 10 | PFS |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 – 8 | +5 | 10 | PFS |
| 14 | Sporting Lisbonne | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 – 8 | +4 | 10 | PFS |
| 15 | Barcelone | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 – 11 | +3 | 10 | PVT |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 – 8 | +3 | 9 | PFS |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 – 10 | +2 | 9 | TFS |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 – 8 | 0 | 9 | PFS |
| 19 | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 – 8 | -1 | 9 | TTF |
| 20 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 – 12 | -2 | 9 | PVT |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 34 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 15 | -11 | 1 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 35 | Bode/Glimt | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 – 18 | -16 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
(Le tableau est simplifié et présente les meilleures équipes. Le classement comprend 36 équipes et les points sont calculés selon le nouveau système d’étapes : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul)
Analyser les principaux chocs du jour
- Real Madrid v Monaco: Le premier match européen d’Alvaro Arbeloa pour le Real Madrid. Les Royaux sont actuellement 7e et ont besoin d’une grande victoire pour revenir dans le top 8. Monaco (19ème) se bat pour les barrages.
- Inter Milan x Arsenal: Un véritable sommet entre le leader (Arsenal – 18 points) et la 6ème place (Inter – 12 points). Arsenal a la meilleure attaque, mais l’Inter a la meilleure défense. Un match qui pourrait décider du leader intérimaire.
- Bode/Glimt x Manchester City: Une tâche presque impossible pour l’équipe norvégienne (35ème) face à City (5ème). City cherche à consolider son avance et à améliorer sa différence de buts.
Conclusion La septième journée est l’une des plus importantes de la phase de championnat, car elle peut déterminer qui ira directement en huitième de finale ou quelles équipes participeront aux barrages. Arsenal est en tête du classement avec 18 points, tandis que le Real Madrid et l’Inter ont besoin de deux victoires pour assurer leur place. La pression est à son comble et les résultats pourraient changer la donne avant la dernière journée.
