Les matches de dimanche dans les principaux championnats européens ont donné lieu à plusieurs résultats notables, notamment la victoire de Benfica sur le Sporting en tête du championnat portugais, la victoire de Manchester City sur Arsenal dans le championnat anglais et la chute du Paris Saint-Germain sur Lyon dans le championnat français.
| Tournoi | Tour | Le match | Résultat |
|---|---|---|---|
| Ligue portugaise | 30 | Sporting – Benfica | 1-2 |
| Ligue 1 | 30 | Monaco – Auxerre | 2-2 |
| Ligue 1 | 30 | Metz – Paris FC | 1-3 |
| Ligue 1 | 30 | Nantes – Brest | 1-1 |
| Ligue 1 | 30 | Strasbourg – Rennes | 0-3 |
| Ligue 1 | 30 | Paris Saint-Germain – Lyon | 1-2 |
| Série A | 33 | Cremonese – Turin | 0-0 |
| Série A | 33 | Hellas Verona – Milan | 0-1 |
| Série A | 33 | Pise – Gênes | 1-2 |
| Série A | 33 | Juventus – Bologne | 2-0 |
| Ligue anglaise | 33 | Aston Villa – Sunderland | 4-3 |
| Ligue anglaise | 33 | Everton – Liverpool | 1-2 |
| Ligue anglaise | 33 | Nottingham Forest – Burnley | 4-1 |
| Ligue anglaise | 33 | Manchester City – Arsenal | 2-1 |
| Bundesliga | 30 | Fribourg – Heidenheim | 2-1 |
| Bundesliga | 30 | Bayern Munich – Stuttgart | 4-2 |
| Bundesliga | 30 | Borussia Mönchengladbach – Mainz | 1-1 |
Formulation réécrite :
Les matches de dimanche dans les différents championnats européens ont donné lieu à des résultats intéressants, Benfica s’imposant face au Sporting dans le championnat portugais, tandis que Manchester City maintient la pression en Premier League grâce à une précieuse victoire sur Arsenal. En France, le Paris Saint-Germain s’est incliné à domicile face à Lyon, tandis que Monaco et Auxerre se sont quittés sur un match nul.
En Italie, Milan a remporté une victoire difficile face au Hellas Verona, la Juventus s’est imposée face à Bologne, tandis que le Torino a dû se contenter d’un match nul et vierge face à la Cremonese. En Allemagne, le Bayern Munich a poursuivi sa bonne série de résultats en battant Stuttgart, Fribourg a réussi à vaincre Heidenheim, tandis que Mönchengladbach et Mayence se sont quittés sur un score nul et vierge.





