في ما يلي ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم، القسم الأول، عقب اختتام مباريات الجولة 22 يوم الخميس 04 يونيو:
| المركز | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---|---|---|
| 1 | المغرب الفاسي | 44 | 22 |
| 1 | الجيش الملكي | 44 | 22 |
| 3 | نهضة بركان | 43 | 22 |
| 4 | الرجاء الرياضي | 42 | 22 |
| 5 | الوداد الرياضي | 40 | 22 |
| 6 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 22 |
| 7 | النادي المكناسي | 30 | 22 |
| 8 | الفتح الرباطي | 28 | 22 |
| 9 | الكوكب المراكشي | 27 | 22 |
| 10 | اتحاد طنجة | 26 | 22 |
| 10 | نهضة الزمامرة | 26 | 22 |
| 12 | حسنية أكادير | 21 | 22 |
| 13 | أولمبيك الدشيرة | 18 | 22 |
| 14 | اتحاد تواركة | 17 | 22 |
| 15 | اتحاد يعقوب المنصور | 16 | 22 |
| 16 | أولمبيك آسفي | 15 | 22 |
واختتمت الجولة 22 بتقاسم المغرب الفاسي والجيش الملكي صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة لكل منهما، بينما يأتي نهضة بركان في المركز الثالث بـ43 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على الرجاء الرياضي صاحب المركز الرابع.





