Le Maroc a terminé sa participation aux Jeux méditerranéens « Tarente 2026 » à la septième place du classement général, après avoir remporté 44 médailles réparties dans 10 disciplines différentes.
Le bilan marocain s'élève à 16 médailles d'or, 9 d'argent et 19 de bronze, dans une participation marquée notamment par les excellentes performances de l'athlétisme, des sports de combat et du tennis.
Bilan du Maroc par discipline
| Discipline | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Athlétisme | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Boxe | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Karaté | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Judo | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Tennis | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Équitation | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Football | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gymnastique artistique | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lutte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 16 | 9 | 19 | 44 |
Les plus grands champions marocains
| Sportif / Équipe | Sport | Compétition | Médaille |
|---|---|---|---|
| Fatma Al-Zahraa Bardaha | Athlétisme | 5 000 mètres | Or |
| Fatima Al-Zahraa Bardaha | Athlétisme | Semi-marathon | Or |
| Yassine Hussein | Athlétisme | 100 mètres | Or |
| Yassin Hussein | Athlétisme | 200 mètres | Or |
| Salma Lahali | Athlétisme | 400 mètres | Or |
| Ismaël Maniani | Athlétisme | 400 mètres haies | Or |
| Salah Eddine Ben Yazid | Athlétisme | 3 000 mètres steeple | Or |
| Mohamed Tindouft | Athlétisme | 3 000 mètres haies | Argent |
| Souad El Haddad | Athlétisme | 1 500 mètres | Argent |
| Mustafa Akawi | Athlétisme | 10 000 mètres | Argent |
| Équipe du Maroc | Athlétisme | 4 × 400 mètres | Argent |
| Souad El Haddad | Athlétisme | 800 mètres | Bronze |
| Kawthar Farkoussi | Athlétisme | 10 000 mètres | Bronze |
| Fouad El Masoudi | Athlétisme | 5 000 mètres | Bronze |
| Anas Al-Saï | Athlétisme | 1 500 mètres | Bronze |
| Hicham Ouladha | Athlétisme | 10 000 mètres | Bronze |
| Suleiman Samgouli | Boxe | Moins de 65 kg | Or |
| Saïda Lahmidi | Boxe | Moins de 70 kg | Or |
| Wedad Bartal | Boxe | Moins de 54 kg | Argent |
| Abdelhak Nader | Boxe | Moins de 70 kg | Bronze |
| Yasmine Metqi | Boxe | Moins de 51 kg | Bronze |
| Mounia Toutir | Boxe | Moins de 65 kg | Bronze |
| Shaima Al-Hayti | Karaté | Moins de 55 kg | Or |
| Mehdi Sriti | Karaté | Moins de 84 kg | Or |
| Saïd Oubaya | Karaté | Moins de 67 kg | Bronze |
| Hamza Sam | Karaté | Moins de 75 kg | Bronze |
| Souzen Benshab | Karaté | Moins de 61 kg | Bronze |
| Ahmed Al-Sharifi | Judo | Moins de 60 kg | Or |
| Soumia Iraoui | Judo | Moins de 52 kg | Argent |
| Hassan Dakali | Judo | Moins de 73 kg | Argent |
| Sofiane El Asbi | Taekwondo | Plus de 80 kg | Or |
| Haitham Zarhuti | Taekwondo | Moins de 80 kg | Argent |
| Amina El Dahawi | Taekwondo | Moins de 57 kg | Argent |
| Nada Al-Arj | Taekwondo | Moins de 67 kg | Bronze |
| Karim Benani | Tennis | Simple messieurs | Or |
| Yassin Al-Dulaimi et Younes Laaroussi | Tennis | Double messieurs | Or |
| Diaa Al-Jardi et Younes Laaroussi | Tennis | Double mixte | Bronze |
| Yasmine Al-Qabbaj | Tennis | Simple dames | Bronze |
| Équipe du Maroc | Équitation | Saut d'obstacles par équipe | Bronze |
| El Ghali Boukaâ | Équitation | Saut d'obstacles individuel | Bronze |
| Équipe nationale marocaine des moins de 20 ans | Football | Compétition masculine | Bronze |
| Équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans | Football | Compétition féminine | Bronze |
| Hamza El-Husseini | Gymnastique artistique | Saut de cheval | Or |
| Yazid Al-Gharbi | Lutte | Lutte gréco-romaine, moins de 60 kg | Bronze |
L'athlétisme a constitué le pilier principal du bilan marocain, puisqu'il a à lui seul rapporté 16 médailles, dont sept d'or.
Le Maroc s'est également illustré dans les sports de combat, notamment la boxe, le karaté, le judo et le taekwondo, tout en enregistrant des résultats remarquables en tennis, en équitation et en football.
Le Maroc a terminé la compétition à la septième place, parmi les dix premiers pays du classement général, dans une édition dominée par l’Italie, suivie de la Turquie puis de la Grèce.




