اختتم المغرب مشاركته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط «تارانتو 2026» في المركز السابع ضمن الترتيب العام، بعدما حصد 44 ميدالية موزعة على 10 رياضات مختلفة.
وبلغت الحصيلة المغربية 16 ميدالية ذهبية و9 فضيات و19 برونزية، في مشاركة تميزت خصوصا بتألق ألعاب القوى والرياضات القتالية والتنس.
حصيلة المغرب حسب الرياضات
| الرياضة | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | 7 | 4 | 5 | 16 |
| الملاكمة | 2 | 1 | 3 | 6 |
| الكاراتيه | 2 | 0 | 3 | 5 |
| الجودو | 1 | 2 | 0 | 3 |
| التايكواندو | 1 | 2 | 1 | 4 |
| التنس | 2 | 0 | 2 | 4 |
| الفروسية | 0 | 0 | 2 | 2 |
| كرة القدم | 0 | 0 | 2 | 2 |
| الجمباز الفني | 1 | 0 | 0 | 1 |
| المصارعة | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المجموع | 16 | 9 | 19 | 44 |
أبرز المتوجين المغاربة
| الرياضي / الفريق | الرياضة | المسابقة | الميدالية |
|---|---|---|---|
| فاطمة الزهراء برداحة | ألعاب القوى | 5000 متر | ذهب |
| فاطمة الزهراء برداحة | ألعاب القوى | نصف الماراطون | ذهب |
| ياسين حسين | ألعاب القوى | 100 متر | ذهب |
| ياسين حسين | ألعاب القوى | 200 متر | ذهب |
| سلمى لهلالي | ألعاب القوى | 400 متر | ذهب |
| إسماعيل منياني | ألعاب القوى | 400 متر حواجز | ذهب |
| صلاح الدين بن يزيد | ألعاب القوى | 3000 متر موانع | ذهب |
| محمد تندوفت | ألعاب القوى | 3000 متر موانع | فضة |
| سعاد الحداد | ألعاب القوى | 1500 متر | فضة |
| مصطفى عقاوي | ألعاب القوى | 10000 متر | فضة |
| منتخب المغرب | ألعاب القوى | 4×400 متر | فضة |
| سعاد الحداد | ألعاب القوى | 800 متر | برونز |
| كوثر فركوسي | ألعاب القوى | 10000 متر | برونز |
| فؤاد المسعودي | ألعاب القوى | 5000 متر | برونز |
| أنس الساعي | ألعاب القوى | 1500 متر | برونز |
| هشام ولادها | ألعاب القوى | 10000 متر | برونز |
| سليمان سمغولي | الملاكمة | أقل من 65 كلغ | ذهب |
| سعيدة لحميدي | الملاكمة | أقل من 70 كلغ | ذهب |
| وداد برطال | الملاكمة | أقل من 54 كلغ | فضة |
| عبد الحق نادر | الملاكمة | أقل من 70 كلغ | برونز |
| ياسمين متقي | الملاكمة | أقل من 51 كلغ | برونز |
| منية توتير | الملاكمة | أقل من 65 كلغ | برونز |
| شيماء الحيطي | الكاراتيه | أقل من 55 كلغ | ذهب |
| مهدي سريتي | الكاراتيه | أقل من 84 كلغ | ذهب |
| سعيد أوبايا | الكاراتيه | أقل من 67 كلغ | برونز |
| حمزة سام | الكاراتيه | أقل من 75 كلغ | برونز |
| سوسن بنشباب | الكاراتيه | أقل من 61 كلغ | برونز |
| أحمد الشريفي | الجودو | أقل من 60 كلغ | ذهب |
| سمية إيراوي | الجودو | أقل من 52 كلغ | فضة |
| حسن الدكالي | الجودو | أقل من 73 كلغ | فضة |
| سفيان العسبي | التايكواندو | أكثر من 80 كلغ | ذهب |
| هيثم زرهوتي | التايكواندو | أقل من 80 كلغ | فضة |
| أمينة الدحاوي | التايكواندو | أقل من 57 كلغ | فضة |
| ندى العرج | التايكواندو | أقل من 67 كلغ | برونز |
| كريم بناني | التنس | فردي الرجال | ذهب |
| ياسين الدليمي ويونس لعروسي | التنس | زوجي الرجال | ذهب |
| ضياء الجردي ويونس لعروسي | التنس | الزوجي المختلط | برونز |
| ياسمين القباج | التنس | فردي السيدات | برونز |
| المنتخب المغربي | الفروسية | القفز على الحواجز فرق | برونز |
| الغالي بوقاع | الفروسية | القفز على الحواجز فردي | برونز |
| منتخب المغرب لأقل من 20 سنة | كرة القدم | مسابقة الرجال | برونز |
| منتخب المغرب لأقل من 17 سنة | كرة القدم | مسابقة السيدات | برونز |
| حمزة الحسيني | الجمباز الفني | القفز على الحصان | ذهب |
| يزيد الغربي | المصارعة | اليونانية الرومانية أقل من 60 كلغ | برونز |
وشكلت ألعاب القوى الركيزة الأساسية في الحصيلة المغربية، بعدما ساهمت وحدها بـ16 ميدالية، من بينها سبع ذهبيات.
كما سجل المغرب حضورا قويا في الرياضات القتالية، خصوصا الملاكمة والكاراتيه والجودو والتايكواندو، إلى جانب نتائج مميزة في التنس والفروسية وكرة القدم.
وأنهى المغرب الدورة في المركز السابع، ضمن أفضل عشرة بلدان في الترتيب العام، في نسخة تصدرتها إيطاليا، تلتها تركيا ثم اليونان.




